Points Table
Standings for JPL 2026.
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y YOUTH XI KADONG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2.804 |
| 2 | Sunny Royel challenger Jania | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.541 |
| 3 | G Garemari Braves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.825 |
| 4 | R Rifa titans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.500 |
| 5 | B BXP X11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.507 |
| 6 | J JPL fighters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.043 |
| 7 | N NR. SUPER KINGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.655 |
P = Played, W = Won, L = Lost, T = Tied, NR = No Result, Pts = Points, NRR = Net Run Rate. Top 4 highlighted.
JPL Jania